제품 상세 정보:
|
보증 (년): | 3-년 | 색상: | 검은색 |
---|---|---|---|
표시 해상도: | 해당 사항 없어요 | 디스플레이 비율: | 다른 것 |
플러그 타입: | 기타, CN | 시리즈: | 사업용 |
하드 드라이브 유형: | SSD | 비디오 메모리 타입: | 주 기억장치로 |
힘: | 230 W | 운영 체제: | 윈도우 10 |
그래픽 카드 칩셋: | 통합 카드 | Ram 타입: | DDR4 |
칩셋트 타입: | 다른 것 | HDD 회전 속도: | 7200 RPM |
마우스 & 키보드: | 그래요 | 프로세서 코어: | 16 진수 핵심 |
비디오 메모리: | 다른 것 | 비디오 카드: | 인텔 UHD 630 그래픽 |
판매 후 서비스: | 콜 센터와 온라인 기술 지원, 현지 훈련과 사찰, 무료 예비품, 대가와 교체, 수리, 다른 사람 | 개인 곰팡이: | 그래요 |
제품 상태: | 새로운 | 종류: | 데스크탑 |
화면 크기: | 모니터 없음 | 프로세서 브랜드: | 인텔 |
그래픽 카드 타입: | 통합 카드 | 디스플레이 타입: | 아무 것도 |
대형 화면: | 아니 | 광 드라이브 타입: | NOCD |
프로세서 주요 주파수: | 3.1GHZ | 사용: | 사업 |
제품 이름: | HP 프로데스크 600 G6 SFF | CPU/프로세서: | 인텔 코어 i5-10500 |
RAM/메모리: | 8G DDR4 2666MHz | 최대 지원 메모리 용량: | 최고 128G |
하드 드라이브: | 256G M.2 NVMe SSD | CS(칩셋): | 인텔 Q470 |
항구: | VGA/RJ45 | 와이파이: | WIFI6 |
전원 공급: | 180W | 시스템: | 성공 10 |
제품 이름 | HP 프로데스크 600 G6 SFF 비즈니스 컴퓨터 |
사전 설치 (Windows) | 윈도우 10 프로 64비트 (국립 학술 라이선스) 윈도우 10 프로 (64비트) (HP에서 추천) 윈도우 10 홈 (64비트) 윈도우 10 엔터프라이즈 64비트 (웹 지원) |
인텔 코어 i5-10600 프로세서 | 3.3GHz 기본 주파수, 최고 터보 주파수 4.8GHz 인텔 터보 부스트 기술을 통해 12 MB 캐시, 6 코어,12 스레드 인텔 하이퍼코어 그래픽 630 DDR4 메모리 최대 2666 MT / s 데이터 속도를 지원합니다 인텔 Vray 기술 및 인텔 안정 이미지 플랫폼 프로그램 (SIPP) 지원 |
칩셋 | 인텔 Q470 |
슬롯의 수 | 4 DIMM (고객에 의해 제거/ 업그레이드) 최대 2666 MT/s 및 3200 MT/s |
통합 그래픽 카드 | 인텔 하이퍼코어 그래픽스 630 (제10세대 코어 i7, i5, i3 프로세서 및 펜티엄 골드 G6600 및 G6500와 통합) 인텔 슈퍼코어 그래픽스 610 (펜티엄 골드 G6400과 통합) |
독립 비디오 카드 (선택) | AMD 라데온 R7 430 2 GB 2 DP AMD 라데온 R7 430 2 GB DP 和 VGA AMD 라데온 RX 550X 4 GB DP 와 HDMI |
SATA 하드 드라이브 | 500 GB 7200 RPM SATA 하드 드라이브 (3.5 ") 1 TB 7200 RPM SATA 하드 드라이브 (3.5 인치) 2 TB 7200 RPM SATA 하드 드라이브 (3.5 인치) 500 GB 7200 RPM SATA 하드 드라이브 (2.5 인치) 1 TB 7200 RPM SATA 하드 드라이브 (2.5 인치) 2 TB 5400 RPM SATA 하드 드라이브 (2.5 인치) 500 GB 7200 RPM 자체 암호화 OPAL 2 SATA 하드 드라이브 (2.5 ") 500 GB 7200 RPM 자체 암호화 연방 정보 처리 표준 SATA 하드 드라이브 (2.5 ") |
Solid State Drive (SSD) | 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe 128 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC 2 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC |
광학 드라이브 | HP 9.5mm (0.37 in) 얇은 DVD-ROM 드라이브 HP 9.5mm (0.37 in) 얇은 DVD 번어 드라이브 HP 9.5 mm (0.37 in) 블루레이 번러 드라이버 |
항구 | (2) USB 2.0 타입 A 포트 (뒤) (2) USB 3.2 Gen 1형 A 포트 (전면) 5Gbps 신호 전송 속도 (3) USB 3.2 Gen 1 타입 A 포트 (뒤) 5 Gbps 신호 전송 속도 (2) USB 3.2 Gen 2 타입 A 포트 (전면) 10 Gbps 신호 전송 속도 (1) USB 3.2 Gen 2 타입 C 포트 (전면) 10 Gbps 신호 전송 속도 (1) RJ-45 (네트워크) 커넥터 (뒤) (2) 디스플레이 포트 1.4 커넥터 (뒤) (1) 마이크/헤드폰 조합 잭 (전면) CTIA 및 OMTP 헤드폰 지원 (1) 내장 M.2 PCIe x4 2280 (장치용) (1) 내장 M.2 PCIe x1 2230 (WLAN용) (1) 내장 PCI 익스프레스 제 3 x4 (1) 내장 PCI Express Gen 3 x16 (3) 내장 SATA 포트 선택 포트 1 (어떤 하나) (2) USB 3.2 Gen 1 타입 A 5 Gbps 신호 속도 포트 (1) USB 3.2 Gen 2 타입 A 10 Gbps 신호 속도 포트 (디스플레이 포트 대체 모드 지원) 1 디스플레이 포트 1.4 또는 HDMI 2.0 또는 VGA 포트 (1) 일련 포트 (RS-232) 선택 포트 2 (어떤 포트) (1) 일련 (RS-232) 포트 (1) 썬더볼트 3 포트 |
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8617344416301