제품 상태: | 주식 | 제품 이름: | DELL OptiPlex 7010 MFF |
---|---|---|---|
CPU: | 인텔 코어 12세대 i5-12500T | 프로세서 매개변수: | 2.0Ghz ~ 4.4Ghz,14C/20T |
메모리: | 8G DDR4 램 | SSD: | M.2 2230 512GB PCIe NVME |
전원 공급: | 180W Ac 어댑터, 7.4mm 원형 커넥터 | 크기: | 182*36*178mm |
시작 무게: | 1.08 킬로그램 | 시스템: | 10/11 승리 |
키보드와 마우스: | KM5221W |
모델 번호 | 7010 마이크로 |
프로세서 옵션 | 13세대 스마트 인텔 ® 코어 TM i7-13700T (30 MB 캐시, 16 코어, 24 스레드, 1.40 GHz ~ 4.80 GHz 터보, 35W) 13세대 스마트 인텔 ® 코어 TM i5-13500T (24 MB 캐시, 14 코어, 20 스레드, 1.60 GHz ~ 4.60 GHz 터보, 35W) |
메모리 옵션 | 4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 8GB, 2x4GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 32GB, 2 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 64GB, 2 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 |
주요 하드 디스크 드라이브 | 20.5인치, 1TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 2TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD 20.5인치, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 20.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, 셀프 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 40급 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 40급 |
항구 | 앞면: (2) USB 3.2 Gen 1 포트 유니버설 오디오 잭 후면: (2) USB 3.2 Gen 1 포트 스마트 전원 켜진 USB 2.0 포트 USB 2.0 포트 RJ45 이더넷 포트 10/100/1000Mbps 디스플레이 포트 1.4a (HBR2) HMI 포트 전원 어댑터 포트 옵션 포트 (HMI) 2.0b/디스플레이 포트 1.4a (HBR3)/ VGA/PS2/시리얼 |
슬롯 | 켄시그넌트 보안 케이블 슬롯 패들록 링 M.2 2230 Wi-Fi 및 Bl 치아 카드 슬롯 M.2 2230/2280 슬롯 SSD Gen3 x4 SATA 슬롯 2.5인치 HDD |
권력 옵션 | 130W AC 어댑터, 7.4mm 둥근 커넥터 180W AC 어댑터, 7.4mm 둥근 커넥터 |
운영 체제 | 윈도우 11 |
크기 | 높이: 182.00mm 너비: 36.00mm 깊이: 178.00mm 시작 무게: 1.08kg |
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8617344416301