제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 새로운 | 프로세서 주요 주파수: | 2.0GHz |
---|---|---|---|
패널 타입: | IPS | 보증 (년): | 3-년 |
대비율: | 1000:1 | 그래픽 카드 타입: | 통합 카드 |
광 드라이브 타입: | 어떤 CD 롬 | 대형 화면: | 그래요 |
인터페이스 타입: | HDMI, VGA, USB, RJ45 | 색상: | 검은색 |
디스플레이 타입: | LCD | 사용: | 사업 |
응답 시간: | 2명의 부인 | 프로세서 브랜드: | 인텔 |
표시비: | 16:9 | 표시 해상도: | 1920x1080 |
플러그 타입: | KN | 시리즈: | 집 & 학생을 위해 |
하드 드라이브 유형: | SSD | 비디오 메모리 타입: | 인텔 HD 그래픽 600 |
힘: | 다른 것 | 운영 체제: | 윈도우 10 |
특징: | USB 포트 | 밝기: | 300 시디 / M |
화면 유형: | 대형 화면 | 프로세서 유형: | J4125 |
그래픽 카드 칩셋: | 인텔 HD 그래픽 600 | Ram 타입: | DDR4 |
HDD 회전 속도: | 7200 RPM | 수직 시야 각도: | 178' |
마우스 & 키보드: | 그래요 | 프로세서 코어: | 쿼드 코어 |
비디오 메모리: | 다른 것 | 비디오 카드: | 인텔 HD 그래픽 600 |
판매 후 서비스: | 콜 센터와 온라인 기술 지원, 현지 훈련과 사찰, 무료 예비품, 대가와 교체, 수리, 다른 사람 | 개인 곰팡이: | 아니 |
제품 이름: | AIO 르쿠 2488 | 인터페이스 타입: | HDMI/VGA/USB |
와이파이: | WIFI6 | CPU: | J4125/N5095 |
RAM: | 8G DDR4 | SSD: | 256G M.2 |
크기: | 230.8인치 | 화면 유형: | FHD(1920*1080) |
국경 프로세스: | 마이크로보더 | 색상 스펙트럼: | 99%sRGB |
항구: | 모든 포트 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
베이징 | |
브랜드 이름 | 레노보 |
모델 번호 | AIO 레쿠 2488 |
제품 상태 | 새로운 |
프로세서 주 주파수 | 20.0GHz |
패널 타입 | IPS |
보증 (년) | 3년 |
콘트라스트 비율 | 1000:1 |
그래픽 카드 유형 | 통합 카드 |
와이드스크린 | 네 |
인터페이스 타입 | HDMI, VGA, USB, RJ45 |
색상 | 검은색 |
디스플레이 타입 | LCD |
사용 | 사업 |
반응 시간 | 2ms |
프로세서 브랜드 | 정보 |
표시 비율 | 16:9 |
디스플레이 해상도 | 1920x1080 |
플러그 타입 | KN |
시리즈 | 가정 및 학생용 |
하드 드라이브 유형 | SSD |
비디오 메모리 유형 | 인텔 HD 그래픽 600 |
힘 | 다른 것 |
운영 체제 | 윈도우 10 |
특징 | USB 포트 |
화면 유형 | 와이드스크린 |
프로세서 타입 | J4125 |
그래픽 카드 칩셋 | 인텔 HD 그래픽 600 |
RAM 유형 | DDR4 |
HDD 회전 속도 | 7200 회전/분 |
수직 관점 | 178° |
마우스 및 키보드 | 네 |
프로세서 코어 | 쿼드 코어 |
비디오 메모리 | 다른 것 |
비디오 카드 | 인텔 HD 그래픽 600 |
판매 후 서비스 | 콜 센터 및 온라인 기술 지원, 현장 교육 및 검사, 무료 예비 부품, 반환 및 교체, 수리, 기타 |
제품 이름 | AIO 레쿠 2488 |
인터페이스 타입 | HDMi/VGA/USB |
WIFI | WIFI6 |
CPU | J4125/N5095 |
RAM | 8G DDR4 |
SSD | 256G M.2 |
크기 | 230.8인치 |
화면 유형 | FHD ((1920*1080) |
국경 절차 | 마이크로 국경 |
색상 스펙트럼 | 99%sRGB |
담당자: Mr. Jiang
전화 번호: +8617344416301